Хронологічний період — з 1998 р. Кількість записів — 664 тис. 695
| Видовий розподіл публікацій | |
|---|---|
| Статті з журналів і збірників наукових праць | 66 % | 
| Книги | 17 % | 
| Автореферати дисертацій | 17 % | 
| Галузевий розподіл публікацій | |||
|---|---|---|---|
| Медицина. Медичні науки | 14,4 % | Історія. Історичні науки | 3,2 % | 
| Економіка. Економічні науки | 12,8 % | Філософія. Психологія | 3,5 % | 
| Культура. Наука. Освіта | 8,8 % | Науки про Землю | 2,5 % | 
| Держава і право. Юридичні науки | 6,1 % | Енергетика | 2,5 % | 
| Електроніка. Комп'ютерна техніка | 5,7 % | Хім. і харчові технології | 2,3 % | 
| Технологія металів. Машинобуд. | 4,4 % | Хімічні науки | 1,8 % | 
| Сільське та лісове господарство | 3,8 % | Транспорт | 2,4 % | 
| Математика. Механіка | 3,8 % | Політика. Політичні науки | 1,8 % | 
| Філологічні науки | 4,4 % | Будівництво | 1,6 % | 
| Фізика. Астрономія | 3,7 % | Соціологія. Демографія | 1,4 % | 
| Біологічні науки | 4,1 % | Інші галузі | 5 % | 
                Всі права захищено ©
		2013 - 2025  Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського    
	Працює на Drupal | За підтримки OS Templates
	
Ми в соціальних мережах